- 2022年前 2 个月,我国粮食累计进口 31.62 亿美元,同比增长 19.17%
- 2022年前 2 个月,我国粮食累计出口 1.51 亿美元,同比下降 11.70%
- 2022年前 2 个月,我国可可及制品累计进口 1.21 亿美元,同比下降 14.52%
- 2022年前 2 个月,我国可可及制品累计出口 0.62 亿美元,同比增长 17.37%
- 2022年前 2 个月,我国咖啡及制品累计出口 0.32 亿美元,同比增长 167.70%
- 2022年前 2 个月,我国咖啡及制品累计进口 1.11 亿美元,同比增长 4.20%
- 2022年前 2 个月,我国酒类累计进口 7.05 亿美元,同比下降 19.80%
- 2022年前 2 个月,我国酒类累计出口 1.60 亿美元,同比下降 1.74%
- 2022年前 2 个月,我国罐头食品累计出口 6.60 亿美元,同比增长 56.45%
- 2022年前2个月,我国蜂产品累计出口 0.70 亿美元,同比增长 11.86%