- 2022年前 3 个月,我国咖啡及制品累计出口 0.55 亿美元,同比增长 133.11%
- 2022年前 3 个月,我国咖啡及制品累计进口 1.83 亿美元,同比增长 7.27%
- 2022年前 3 个月,我国酒类累计出口 2.71 亿美元,同比增长 11.32%
- 2022年前 3 个月,我国酒类累计进口 10.62 亿美元,同比下降 21.53%
- 2022年前 3 个月,我国花卉植物累计出口 1.44 亿美元,同比增长 6.09%
- 2022年前 3 个月,我国花卉植物累计进口 0.46 亿美元
- 2022年前 3 个月,我国罐头食品累计出口 10.24 亿美元,同比增长 60.47%
- 2022年前 3 个月,我国蜂产品累计出口 1.04 亿美元,同比增长 14.33%
- 欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第18周通报的我国产品情况
- 欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第17周通报的我国产品情况